2011年8月20日(土)開催
決勝戦
【水前寺野球場】
13:00試合開始
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
中島サンダーズ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 |
日吉クラブ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32チームによる熱い戦いを制したのは中島サンダーズ!!
大会初となる2連覇を果たしました。
2011年8月20日(土)開催
決勝戦
【水前寺野球場】
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
中島サンダーズ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 |
日吉クラブ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32チームによる熱い戦いを制したのは中島サンダーズ!!
大会初となる2連覇を果たしました。
2011年8月8日(月)開催
準決勝
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
植木少年野球クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 4 |
中島サンダーズ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | – | 5 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
託麻南野球クラブ | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | – | – | 6 |
日吉クラブ | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | – | – | 11 |
2011年8月7日(日)開催
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
植北少年野球クラブ | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 4 |
中島サンダーズ | 2 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | 12 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
日吉クラブ | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 8 |
春日少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 3 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
川尻ドリームズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | 5 |
中島サンダーズ | 0 | 3 | 1 | 2 | x | – | – | 6 |
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
菊鹿少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
川尻ドリームズ | 0 | 4 | 3 | 0 | x | – | – | 7x |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
長嶺クラブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 |
菱形少年野球クラブ | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | – | – | 10 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
植木少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 4 |
天明ファイヤーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 3 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
一新少年野球クラブ | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 8 |
託麻南野球クラブ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | – | 10 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
植木少年野球クラブ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 8 |
錦ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | – | 5 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
一新少年野球クラブ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
千丁小野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
小川キングリバース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天明ファイヤーズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3x |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
託麻南野球クラブ | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | – | – | 14 |
荒尾Jドリーム | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – | 4 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
菱形少年野球クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | 2 |
日吉クラブ | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | – | – | 9 |
2011年8月6日(土)開催
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
中島サンダーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | – | 13 |
大田郷小野球クラブ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | 10 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
砥用少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 |
錦ヤンキーズ | 16 | 4 | 5 | 9 | – | – | – | 34x |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
秋津少年野球クラブ | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 6 |
日吉クラブ | 5 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | 8 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
本渡マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一新少年野球クラブ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 5x |
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
託麻フェニックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 |
植北少年野球クラブ | 1 | 4 | 0 | 0 | 2x | – | – | 7x |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
城南クラブ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 5 |
植木少年野球クラブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 6 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
菊池北クラブ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 |
春日少年野球クラブ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5x | – | – | 6 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
菊池北クラブ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 6 |
春日少年野球クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 3 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
合志クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
菊鹿少年野球クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6x | 10x |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
小川キングリバース | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | – | – | 16 |
大江クラブ | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | – | – | 8 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
長嶺クラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | – | 12 |
水俣22区さくらクラブ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 7 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
野球小僧みなまた夢クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
荒尾Jドリーム | 0 | 6 | 1 | 3 | x | – | – | 10x |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
白坪野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
川尻ドリームズ | 6 | 2 | 7 | x | – | – | – | 15x |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
高平台小学校野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
天明ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | x | 7x |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
城山小学校野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
菱形少年野球クラブ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | – | 7 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
硯台小野球部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 |
託麻南野球クラブ | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | – | – | 12 |