2013年
決勝戦
12:55試合開始 14:44試合終了
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
太田郷小野球クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
城南クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32チームによる熱い戦いを制したのは
「太田郷小野球クラブ」 です。
初優勝おめでとうございます!!
2013年
決勝戦
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
太田郷小野球クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
城南クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32チームによる熱い戦いを制したのは
「太田郷小野球クラブ」 です。
初優勝おめでとうございます!!
2013年8月6日(火)開催
【水前寺野球場】
第10回RKK旗選抜学童軟式野球大会 8月6日時点トーナメント表
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
天明 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
城南 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
太田郷小野球クラブ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
熊本ゲンキ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
☆準決勝 2試合(時間変更になりました)
日時:8月6日(火) 第1試合 10:00試合開始
第2試合 11:45試合開始
会場:熊本市水前寺野球場
2013年8月5日(月)開催
【軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
白坪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
天草 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
山東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
不知火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
白坪 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
城南 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
【軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
黒髪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
天明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
錦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 4 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
弓削 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
天明 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 3 |
【ソフトボール場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
弓削 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
天明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
熊本ゲンキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
千丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
錦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
熊本ゲンキ | 2 | 5 | 1 | 4 | x | 12 |
【ソフトボール場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
城南 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
西里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
太田郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
託麻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
太田郷 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||
山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
☆本日行われる予定の準々決勝は明日に順延になりました。
会場は熊本県民総合運動公園
軟式野球場A・B
ソフトボールA・Bです。
☆2回戦(特別継続試合) 4試合
日時:8月5日(月) 10:00試合開始
☆準々決勝 4試合
日時:8月5日(月)11:30試合開始予定
会場:熊本県民総合運動公園
2013年8月3日(土)開催
【軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
白坪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
天草 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特延 | 計 |
西里 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
合志 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特延 | 特延 | 特延 | 計 |
千丁 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 |
戸崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特延 | 計 |
田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
託麻 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1x | 7 |
【軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
城山 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
田浦南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
水俣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
熊本ゲンキ | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
春竹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
太田郷 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
永田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【ソフトボール場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
天明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
荒尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
白坪 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
出水南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
阿蘇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
熊本中央 | 2 | 2 | 3 | 5 | x | 12 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
託麻南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
山東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 5 |
【ソフトボール場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
黒髪 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 13 | |
砥用 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 特延 | 計 | |
天草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
桜木東 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
楡木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
錦 | 14 | 7 | 4 | x | 25 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
帯山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
不知火 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |