2014年8月9日(土) 開催
【水前寺野球場】
天水少年野球クラブ初優勝!!
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
嘉島西少年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3 |
天水少年 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | × | – | – | 10 |
(嘉)斉藤・井上-中川 (天)池田‐品川
(二)吉田颯・吉村2・吉田壮・大久保(天)家入(嘉)
2014年8月9日(土) 開催
【水前寺野球場】
天水少年野球クラブ初優勝!!
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
嘉島西少年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3 |
天水少年 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | × | – | – | 10 |
(嘉)斉藤・井上-中川 (天)池田‐品川
(二)吉田颯・吉村2・吉田壮・大久保(天)家入(嘉)
【水前寺野球場】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
宇土少年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 |
嘉島西少年 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | – | – | 3 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
天明ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
天水少年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 5 |
2014年8月3日(日)開催
【軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
宇土少年 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | 5 |
河内ドルフィンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 |
【軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
球磨Fホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 2 |
鹿島西 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 5 |
【ソフトボール場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
STクラブ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 4 |
天水少年 | 2 | 1 | 0 | 5 | x | – | – | – | – | 8 |
【ソフトボール場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
山鹿少年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 |
天水ファイヤーズ | 1 | 5 | 1 | 1 | x | – | – | – | – | 8 |
2014年8月3日(日)開催
【ソフトボール場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
宇土少年 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | 9 |
城南クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | – | 4 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
飽田東 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 |
天水少年 | 2 | 1 | 8 | 6 | – | – | – | – | – | 17 |
【軟式野球A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
河内ドルフィンズ | 2 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 6 |
健軍クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
一の宮マリンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | 5 |
STクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4x | – | – | 6 |
【ソフトボール場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
球磨Fホークス | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 |
春日クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
山鹿少年 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 7 |
植木少年 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
【軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
日吉クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 4 |
嘉島西 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2x | – | – | – | 5 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
城山小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – | 3 |
天明ファイヤーズ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | – | – | 5 |
2014年8月2日(土)開催
【軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
宇土少年 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | 8 |
太田郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | 4 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
球磨Fホークス | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | – | – | – | – | 6 |
田原少年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
託麻フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | 4 |
天水少年 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1x | – | – | – | – | 5 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
中央レッド | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 |
植木少年 | 0 | 3 | 7 | – | – | – | – | – | – | 10 |
【軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
城南クラブ | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | – | – | – | – | 15 |
尾ノ上小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
画図小学校 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 4 |
春日クラブ | 5 | 8 | x | – | – | – | – | – | – | 13 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
一区城山クラブ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 7 |
飽田東 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | – | – | – | – | 10 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
佐敷クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 |
山鹿少年 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 7 |
【ソフトボールA】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
松高小野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | 5 |
健軍クラブ | 0 | 0 | 4 | 5 | x | – | – | – | – | 9 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
城西小学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
嘉島西少年 | 9 | 0 | 1 | 15 | – | – | – | – | – | 25 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
一の宮マリンズ | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 7 |
NJサンダース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
室クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 |
天明ファイヤーズ | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | 8 |
【ソフトボール場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
河内ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 2 |
ブルーマーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
山東少年 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
日吉クラブ | 7 | 6 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | 22 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
STクラブ | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | 11 |
日吉クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | 2 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
上小ドリームス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 |
城山小学校 | 0 | 0 | 5 | 3 | x | – | – | – | – | 8 |
鏡中学校 初優勝!!
おめでとうございます!!
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
東野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
鏡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | – | – | 3 |
(東)南利・小野‐山内
(鏡)松岡‐宮川
【熊本県民総合運動公園軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
錦ケ丘 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 |
鏡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | – | – | – | 2 |
【熊本県民総合運動公園軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
白川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
東野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | – | – | 3 |
第10回RKK旗選抜少年軟式野球大会 ドラフトトーナメント 2日目!
2回戦、準決勝、計6試合が行われました。勝ち上がればダブルヘッダーになる今日の日程。投手の投球制限があるため、各チームの采配も投手起用がひとつのポイントになりました。
また、ひとつのエラーが流れ、勝敗を決めるシーンもあり守備の大切さを再認識される試合でした。
決勝戦に勝ち上がったのは鏡中学と東野中学。参加チームの中でも選手たちの体がひとまわり大きい東野中学は、思い切りのいいスイングで長打が打てるチーム。鏡中学は選手層の厚さと粘り強さが際立つチーム。決勝戦が楽しみです!!
決勝戦は来週の土曜日6月14日(土)午後1時から、水前寺野球場で行われます!
是非、お越しください♪
wrote:久島
【熊本県民総合運動公園軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
岱明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
天水少年 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | – | – | 8 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
八代第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
東野 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | × | – | – | 3 |
【熊本県民総合運動公園軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
三和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 3 |
錦ケ丘 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | – | – | – | 7 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
白川 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 3 |
鹿南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
【熊本県民総合運動公園軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
岱明 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 |
京陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
鹿本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
錦ケ丘 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | – | – | 2 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
八代第一 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 |
河内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
白川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | 3 |
五霊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 |
【熊本県民総合運動公園軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
熊本ライジングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
鏡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | – | – | 2 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
託麻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
三和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | – | – | 2 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
力合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | 2 |
東野 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 5 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
鹿南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 2 |
荒尾海陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 1 |
♪一回戦雑感♪
1回戦8試合が、晴天の中繰り広げられました。各チームとも中体連前、最後の大会とあって、気合の入ったプレーが続出しました。軟式野球特有の点差の開かないゲームが多い中、第4試合の五霊中対白川中の試合は、終盤まで五霊中が1-0とリードしていましたが、6回、白川中の左中間を破る同点打の後、流れが一気に白川中へ行き、五霊中の投手もナイスピッチングながら3点を奪われ、最後は白川中のエース和田君が抑えゲームセット。野球とは”流れ”のスポーツであるという事がよくわかる試合でした。
また、錦ケ丘のピッチャーの球のキレ、鹿本中学のキャッチャー守川君のジャンピングキャッチなど、勝っても負けても、どのチームも中学生らしい一生懸命さの溢れる見ごたえのある試合ばかりでした。
明日は、同じく熊本県民総合運動公園軟式野球場A・Bで2回戦、準決勝が行われます。是非、中学生の一生懸命な姿を応援しにお越しください!!
負けたチームも、3年生は中体連に向けて怪我のないよう最後の調整がんばってください!