準決勝戦まで終わりました。
荒尾スラッガーズvs天明ファイヤーズの
決勝戦は8月9日(月・祝) 試合予定です。
本日までのトーナメント表はこちらトーナメント_3日目終了
3日目(準決勝) 試合速報 ※随時更新してます。更新ボタンで最新情報を読み込んでください。
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場A】
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
花園野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
荒尾スラッガーズ | 7 | 1 | 1 | 0 | × | 9 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場B】
準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
熊本ブルーマーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
天明ファイヤーズ | 0 | 4 | 2 | 4 | × | 10 |
3日目(準々決勝戦) 試合速報 ※随時更新してます。更新ボタンで最新情報を読み込んでください。
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場A】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
熊本NJサンダース | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
荒尾スラッガーズ | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1× | 8 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
山鹿少年野球クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
花園野球クラブ | 2 | 3 | 2 | 0 | 2× | 9 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場B】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
弓削キング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
天明ファイヤーズ | 0 | 6 | 4 | 0 | × | 10 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
熊本ブルーマーリンズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 |
城南クラブ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2日目(2回戦) 試合速報 ※随時更新してます。更新ボタンで最新情報を読み込んでください。
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場A】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
熊本NJサンダーズ | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||
託麻フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
荒尾スラッガーズ | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | ||
尾ノ上ヴィクトリー | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
阿蘇ビクトリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
花園野球クラブ | 13 | 3 | 5 | 0 | × | 21 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場B】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
山鹿少年野球クラブ | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||
田原少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
水俣22区さくらクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
天明ファイヤーズ | 6 | 6 | 1 | 0 | × | 13 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
池上野球クラブ | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
弓削キング | 4 | 9 | 6 | 19 |
【熊本市水前寺野球場】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
太田郷ジュニアクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
熊本ブルーマーリンズ | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
KCブルースターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
城南クラブ | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1× | 9 |
本日、大会を開催します。
2回戦を3会場で行います。
トーナメント表でご確認下さい。
本日(8/1) 大会は開催しません。
明日以降に順延します。
会場のコンディションなどありますので、
試合会場・時間は後ほどUPします。
1日目 試合速報 ※随時更新してます。更新ボタンで最新情報を読み込んでください。
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場A】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
高平台 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
託麻フェニックス | 1 | 0 | 1 | 5 | 3× | 10 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
宇城パイレーツ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
熊本NJサンダース | 1 | 0 | 5 | 10 | × | 16 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
荒尾スラッガーズ | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | |||
本渡マリーンズ | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
力西ダイナマイツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
尾ノ上ヴィクトリー | 2 | 1 | 1 | 3 | 1× | 8 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場A】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
美里少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
阿蘇ビクトリー | 0 | 9 | 12 | 2 | 23 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
花園野球クラブ | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
熊本中央レッドスターズ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
田原少年野球クラブ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | ||
津奈木クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
山鹿少年野球クラブ | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | ||
託麻南野球クラブ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場B】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
熊本スピリッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
水俣22区さくらクラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
天明ファイヤーズ | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | ||
IBCレイカーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
弓削キング | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | |
一新クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
氷川少年野球クラブ | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
池上野球クラブ | 1 | 5 | 0 | 1 | × | 7 |
【城山公園運動施設】
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
熊本ブルーマーリンズ | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
植木少年野球クラブ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
太田郷ジュニアクラブ | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 14 | ||
U &U植北少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
出水野球クラブ | 0 | |||||||
KCブルースターズ | 7 |
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
球磨Fホークス | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
城南クラブ | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | × | 10 |