2013年5月8日(水)開催
【藤崎台県営野球場】
13:00試合開始 14:56試合終了
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
東海大星翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
熊本工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
東海大星翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
熊本工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
熊本工 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||
熊本国府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
東海大星翔 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
八代東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
鎮西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
熊本工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | x | 7 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
済々黌 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
熊本国府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | x | 8 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
東海大星翔 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
文徳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
八代東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
熊本北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第42回RKK旗争奪選抜高校野球大会の大会要綱をお伝えします。
とき | 5月5日(日)、5月6日(月)・8日(水) |
会場 | 藤崎台県営野球場 |
開会式 | 開会式 5月5日(日) 7:50~ 藤崎台県営野球場 |
放送 | ラジオによる速報(ワイド番組中、随時) |
入場料 | 大人 500円/中高生 200円/小学生以下 無料 |
大会ルール | コールドゲーム:準決勝まで適用(5回:10点差 7回:7点差・降雨等) |
主催 | 熊本県高等学校野球連盟 |
後援 | 株式会社 熊本放送 |
お問い合わせ | RKK販促事業部 TEL: 096-328-5525 月~金 10:00~12:00/13:00~17:00 |
★組み合わせやスケジュールなど詳細はこちらをクリックしてご覧ください
★5月25日(土)・26日(日)には、桐光学園高校(神奈川県)、浦和学院高校(埼玉県)を招いて、RKK招待野球も予定されています。
2012年8月18日(土) 開催
8月18日(土) 13:00~水前寺野球場で決勝戦が開催されました。
32チームの熱い戦いを制したのは、弓削キングです。
大会初優勝となりました。
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
弓 削 キ ン グ | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 15 |
龍田小野球部 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2012年8月11日(土)開催
朝からの雷雨はなんのその!!選手たちの熱い思いが天気を動かしました。
熱い、熱い、戦いが始まります。
準決勝
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特延 | 計 |
飽田小野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
天明ファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
一の宮マリンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
弓削キング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
決勝戦は 龍田小野球部 vs 弓削キング
8月18日(土) 13時から 水前寺野球場で行います。
2012年8月5日(日)開催
3回戦
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
天明ファヤーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 4 |
熊本ブルーマーリンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
くまベアーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 4 |
飽田小野球部 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | x | – | 8 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特延 | 計 |
弓削キング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
八千把クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
田迎少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
一の宮マリンズ | 2 | 0 | 2 | 3 | x | – | – | 4 |
2012年8月5日(日)開催
2回戦
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
帯山西少年野球クラブ | 2 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | 9 |
天明ファイヤーズ | 6 | 7 | 2 | x | – | – | – | 15 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
田迎少年野球クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 4 |
菊池北クラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
田迎少年野球クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 4 |
菊池北クラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
くまベアーズ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | – | 10 |
太田郷小野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 4 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
宇土イースターズ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | – | 5 |
弓削キング | 3 | 2 | 6 | 5 | x | – | – | 16 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
葛渡スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 |
龍田小野球部 | 0 | 1 | 8 | 2 | x | – | – | 11 |
※時間切れ
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
植木少年野球クラブ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 4 |
八千把クラブ | 3 | 1 | 3 | 0 | x | – | – | 3 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
熊本ブルーマーリンズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 5 |
熊本中央レッドスターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 2 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
泉ヶ丘小野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一の宮マリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
2012年8月4日(土) 開催
1回戦
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
日吉クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 3 |
飽田小野球部 | 0 | 1 | 2 | 7 | x | – | – | 10 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
熊本ブルーマーリンズ | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | – | – | 11 |
津奈木クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
八千把クラブ | 0 | 12 | 0 | 8 | – | – | – | 20 |
古町少年野球クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
菱形少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 3 |
一の宮マリンズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | – | 7 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
北部東小学校野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 |
葛渡スポーツ少年団 | 4 | 0 | 1 | 3 | x | – | – | 8 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
菊鹿少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
熊本中央レッドスターズ | 7 | 0 | 4 | 1 | x | – | – | 12 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
植木少年野球クラブ | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | – | – | 15 |
東町小学校野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
泉ヶ丘小野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | 8 |
力合小学校野球部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
託麻原ヒーローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 2 |
太田郷小野球クラブ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | 6 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
帯山西少年野球クラブ | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | – | – | 10 |
滑石少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
宇土イースターズ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | – | – | 12 |
登立ライジングサンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | 2 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
田迎少年野球クラブ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | 9 |
河内ドルフィンズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – | 7 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
高平台小学校野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
くまベアーズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 5 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特延 | 計 |
天明ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
飯野少年野球クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
高橋クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
弓削キング | 3 | 3 | 3 | 0 | x | – | – | 9 |
※6回コールド
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
麻生田クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2 |
菊池北クラブ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 9 |