☆本日行われる予定の準々決勝は明日に順延になりました。
会場は熊本県民総合運動公園
軟式野球場A・B
ソフトボールA・Bです。
☆2回戦(特別継続試合) 4試合
日時:8月5日(月) 10:00試合開始
☆準々決勝 4試合
日時:8月5日(月)11:30試合開始予定
会場:熊本県民総合運動公園
☆本日行われる予定の準々決勝は明日に順延になりました。
会場は熊本県民総合運動公園
軟式野球場A・B
ソフトボールA・Bです。
☆2回戦(特別継続試合) 4試合
日時:8月5日(月) 10:00試合開始
☆準々決勝 4試合
日時:8月5日(月)11:30試合開始予定
会場:熊本県民総合運動公園
2013年8月3日(土)開催
【軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
白坪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
天草 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特延 | 計 |
西里 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
合志 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特延 | 特延 | 特延 | 計 |
千丁 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 |
戸崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特延 | 計 |
田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
託麻 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1x | 7 |
【軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
城山 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
田浦南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
水俣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
熊本ゲンキ | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
春竹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
太田郷 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
永田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【ソフトボール場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
天明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
荒尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
白坪 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
出水南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
阿蘇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
熊本中央 | 2 | 2 | 3 | 5 | x | 12 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
託麻南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
山東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 5 |
【ソフトボール場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
黒髪 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 13 | |
砥用 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 特延 | 計 | |
天草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
桜木東 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
楡木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
錦 | 14 | 7 | 4 | x | 25 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
帯山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
不知火 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
決勝戦
2013年6月15日(土) 開催
【水前寺野球場】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
岱明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
蒲江翔南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉名市立岱明中学校
2年ぶり2度目の優勝です
おめでとうございます!!
2013年6月9日(日)
準々決勝
【熊本県民総合運動公園軟式野球場B】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
長嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
蒲江翔南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特延 | 計 |
岱明 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
五霊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【熊本県民総合運動公園軟式野球場A】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
西山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
合志 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | – | 6 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
花陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | 1 |
託麻 | 0 | 1 | 1 | 6 | x | – | – | 8 |
準々決勝
【熊本県民総合運動公園軟式野球場B】
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
託麻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 |
岱明 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特延 | 計 |
合志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
蒲江翔南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2013年6月8日(土)
【水前寺野球場】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
天水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岱明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
白川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 |
五霊 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | 3 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合志 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
ここのえ緑陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西山 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 4 |
【嘉島町公園野球場】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
嘉島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
託麻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
九学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
花陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 特延 | 計 |
長峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
熊本明光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【新地球場】
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
鏡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
河内 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
蒲江翔南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
日吉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
蒲江翔南 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | – | 12 |
河内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
浦和学院 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
東海大星翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
桐光学園 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | ||
熊本工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
浦和学院 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
八代東 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
桐光学園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
熊本国府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | x | 7 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
桐光学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 |
東海大星翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
浦和学院 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
熊本北 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
熊本工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
第9回RKK旗選抜少年軟式野球大会 ドラフト トーナメント の大会要綱をお伝えします。
とき | 2013年6月8日(土)・9日(日)・15日(土) 予備日:6月16日(日) |
ところ | <開会式>6月8日(土) 水前寺野球場 <試合会場> 水前寺野球場・新地球場・嘉島町総合運動公園野球場・熊本県民総合運動公園軟式野球場A・B <決勝戦>水前寺野球場 |
開会式 | 6月8日(土) 午前8時30分 水前寺野球場 |
放送 | 決勝戦の模様は 6月30日(日) 14:30~15:24 RKKテレビで放送 |
入場料 | 無料 |
大会ルール | ・試合は7回まで。 ・1時間半を超えて新しいイニングに入らない。(決勝戦を除く) |
主管 | 熊本県軟式野球連盟・熊本市軟式野球連盟 |
後援 (予定) | 熊本県・熊本市・熊本県教育委員会・熊本市教育委員会 熊本日日新聞社 |
特別協賛 | 対話式進学塾 1対1ネッツ |
協賛 | 有限会社 ベースボールショップ ドラフト |
協力 | ナガセケンコー(株) |
主催 | 株式会社 熊本放送 |
お問い合わせ | RKK販促事業部 TEL: 096-328-5525 月~金 10:00~12:00/13:00~17:00 |
出場校
天水(玉名市)・岱明(玉名市)・白川(熊本市)・五霊(熊本市)・託麻(熊本市)・嘉島(嘉島町)・九州学院(熊本市)・花陵(熊本市)・鏡 (八代市)・河内(熊本市)・蒲江翔南(佐伯市)・日吉(熊本市)・熊本明光(熊本市)・長嶺(熊本市)・合志(合志市)・清水(熊本市)・西山(熊本市)・ここのえ緑陽(九重町)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
東海大星翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
熊本工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |