2011年5月8日(日)開催
【藤崎台県営野球場】
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 専大玉名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 千原台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2011年5月8日(日)開催
【藤崎台県営野球場】
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 | |
| 専大玉名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 千原台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2011年5月7日(土)開催
【藤崎台県営野球場】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 専大玉名 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 熊本国府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 計 |
| 熊本工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 千原台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2011年5月5日(木)開催
【藤崎台県営野球場】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 九州学院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 専大玉名 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 東海大二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 熊本国府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
| 第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 八代東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 千原台 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 9 |
| 第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 計 |
| 熊本工 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 | |
| 熊本北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
第40回 RKK旗争奪選抜高校野球大会の大会要綱です。
■とき
2011年5月5日(木)・7日(土)・8日(日)
予備日 6日(金) 決勝予備日 9日(月)
RKK招待野球
2011年5月28日(土)・29日(日)
東海大相模高校(神奈川)・関西(岡山)
■ところ
藤崎台県営野球場
■開会式
5月5日(木) 7時50分から
■入場料
大人:500円 中高生:200円 小学生以下 無料
■ルール
コールドゲーム:準決勝まで適用 (5回:10点差 7回:7点差・降雨等)
■放送予定
ラジオによるミニ中継(ワイド番組中 随時)
主催 熊本県高等学校野球連盟
後援 RKK熊本放送
2010年8月21日(土)開催
【熊本市水前寺野球場】
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
| 菱形少年野球クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中島サンダーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 3 |
~トピックス
1回表 菱形:1死1,2塁から4番福岡の右中間を破るエンタイトル2ベースで1点先制。
2回表 菱形:2死2塁から1番上野のライトへの3ベースヒットで1点追加。
2回裏 中島:四球とヒットで1死満塁とし、8番中尾がレフトへの犠牲フライで1点返す。
5回裏 中島:1死から1番渡辺が2ベースヒット。2死3塁で、3番藤本の内野安打で渡辺が還り、同点に追いつく。
6回裏 中島:ノーアウト満塁から内野ゴロの間に、3塁ランナーホームインで逆転。
これが決勝点となり、中島サンダーズが初優勝!!
2010年5月29日(日)開催
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場A】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 中島サンダーズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 龍田小野球部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場B】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 菱形少年野球クラブ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 城山小野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
決勝は、21日(土)午前11:00から、熊本市水前寺野球場です。
RKK旗を手にするのはどちらになるのか? みなさんのご来場、ご声援をお待ちしています。
2010年8月8日(日)開催
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場A】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 菱形少年野球クラブ | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | – | – | 12 |
| 力合クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 2 |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 天明ファイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 龍田小野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2x |
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場B】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 城南クラブ | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| 城山小野球部 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1x | – | 8x |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 中島サンダーズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 10 |
| 桜井美少年野球クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 3 |
2010年8月8日(日)開催
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場A】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 河内ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 城山小野球部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 4x |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 錦ヤンキース | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 中島サンダーズ | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 6 |
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場B】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 植木少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 |
| 菱形少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | – | 8 |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 荒尾中央ジュニアスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 龍田小野球部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 4x |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場A】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 城南クラブ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | – | 8 |
| 西合志南野球クラブ | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 5 |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 桜井美少年野球クラブ | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | – | 10 |
| 益城中央野球クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | – | 7 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場B】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 上小オールスターズ | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 7 |
| 力合クラブ | 2 | 6 | 1 | 6 | – | – | – | 15 |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 託麻原ヒーローズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| 天明ファイヤーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | – | 10 |
2010年8月7日(土)開催
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場A】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 水俣一区城山クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| 西合志南野球クラブ | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | – | – | 8 |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 力合クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | 4 |
| 託麻西小学校野球部 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 |
| 第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 鹿央フェニックス | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | 7 |
| 益城中央野球クラブ | 20 | 2 | 4 | – | – | – | – | 26 |
| 第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 太田郷小学校野球クラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 |
| 天明ファイヤーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | – | – | 5 |
【熊本県民総合運動公園 軟式野球場B】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 城南クラブ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 泉ヶ丘小野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 清水小学校野球部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上小オールスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 4x |
| 第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 池上小学校野球部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | 4 |
| 桜井美少年野球クラブ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | – | – | 12 |
| 第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 菊池少年野球クラブ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 6 |
| 託麻原ヒーローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – | 10 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場A】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 水俣22区さくらクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 |
| 河内ドルフィンズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2x | – | 8x |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 田迎南野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 植木少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 5 |
| 第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特延 | 計 |
| 錦ヤンキース | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 託麻フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 荒尾中央ジュニアスターズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | – | 7 |
| 千丁小野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – | 4 |
【熊本県民総合運動公園 ソフトボール場B】
| 第一試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 城山小野球部 | 2 | 2 | 7 | 0 | – | – | – | 11 |
| 桜木少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 第二試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 宇土イースターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 菱形少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 5x |
| 第三試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 中島サンダーズ | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | 8 |
| 楠小学校野球部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 5 |
| 第四試合 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 |
| 龍田小野球部 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | – | – | 17 |
| 田原少年野球クラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | 3 |
熊本市第2ブロック予選も無事終了し、大会の試合日程が決まりました。
8月7日(土)から、いよいよ熱戦が始まります。
皆さんのご声援をよろしくお願いします。